藤沢市鵠沼海岸6丁目 新築戸建全2棟A号棟
価格6,290万円
検討リストに追加
無料会員登録はこちら
- 会員登録
- 公開物件数:0件
会員物件数:0件
鵠沼海岸の新築4LDK。駅徒歩11分、開放感LDK、収納充実、陽当たり良好です。
| 価格 | 6,290万円 | |
|---|---|---|
| ローンの目安 | 17.5万円/月 | |
| 主要採光面 | 南 | |
| 総区画数 | - | |
| 販売区画数 | - | |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸6丁目 | |
| 交通 |
小田急江ノ島線「鵠沼海岸」駅 徒歩11分 小田急江ノ島線「本鵠沼」駅 徒歩19分 江ノ島電鉄「鵠沼」駅 徒歩28分 |
|
| 間取り |
4LDK LDK 17.2畳 洋室 6.0畳 洋室 7.0畳 洋室 6.1畳 洋室 6.0畳 |
|
| 接道状況 | 一方(南 4.0m 公道) | |
| 建物面積/坪数 | 96.67㎡/29.24坪 | |
| 土地面積/坪数 | 130.94㎡/39.6坪 | |
| 築年数/方位 | 新築/南 | |
| 種別/構造 | 新築一戸建/木造 | |
| 現状 | 完成済み | |
| 駐車場/月額料金 | 有/- | |
| 地目 | 宅地 | |
| 土地権利 | 所有権 | |
| 私道面積/セットバック |
- - |
|
| 土地の敷金/保証金 | -/- | |
| 借地料/借地期間 | -/- | |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-06218-1号 | |
| 取引条件の有効期限 | 2026年05月17日 | |
| 高圧線下面積 | - | |
| 地役権 | - | |
| 地役権面積 | - | |
| 設備・条件 |
|
|
| 備考 | 図面と現況が異なる場合は現況優先です。 | |
| 取扱会社 |
|
|
| 情報更新日 | 2026年05月10日 | |
| 更新予定日 | 2026年05月17日 | |
| 物件番号 | 101146671 | |
地図を表示
ストリートビューを表示
無料会員登録はこちら
- 会員登録
- 公開物件数:0件
会員物件数:0件
