藤沢市長後の売地
価格1,980万円
検討リストに追加
無料会員登録はこちら
- 会員登録
- 公開物件数:0件
会員物件数:0件
価格 | 1,980万円 | |
---|---|---|
坪単価 | 87.3万円 | |
ローンの目安 | 5.2万円/月 | |
建築条件 | 無 | |
総区画数 | - | |
販売区画数 | - | |
所在地 | 神奈川県藤沢市長後 | |
交通 | 小田急江ノ島線「長後」駅 徒歩5分 | |
土地権利 | 所有権 | |
接道状況 | 一方(南 4.0m 公道) | |
土地面積/坪数 | 75.00㎡/22.68坪 | |
土地の敷金/保証金 | -/- | |
借地料/借地期間 | -/- | |
地目/地勢 | 山林/- | |
種別 | 売地 | |
その他の法令上の制限 | - | |
取引態様 | 専任媒介 | |
現状/引渡し | 古家有/相談 | |
私道面積/セットバック |
- - |
|
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種住居 | |
取引条件の有効期限 | 2025年04月19日 | |
高圧線下面積 | - | |
地役権 | - | |
地役権面積 | - | |
設備・条件 |
|
|
取扱会社 |
|
|
情報更新日 | 2025年04月05日 | |
更新予定日 | 2025年04月19日 | |
物件番号 | 93557930 |
地図を表示
ストリートビューを表示
無料会員登録はこちら
- 会員登録
- 公開物件数:0件
会員物件数:0件