藤沢市渡内3丁目の売地
価格3,390万円
検討リストに追加
無料会員登録はこちら
- 会員登録
- 公開物件数:0件
会員物件数:0件
■南東向きの公道接道物件です ■建ぺい率50%で自由設計可能! ■容積率80%で広々とした家づくりが可能
| 価格 | 3,390万円 | |
|---|---|---|
| 坪単価 | 63.9万円 | |
| ローンの目安 | 9.4万円/月 | |
| 建築条件 | 無 | |
| 総区画数 | - | |
| 販売区画数 | - | |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市渡内3丁目 | |
| 交通 |
東海道本線「藤沢」駅 徒歩33分 湘南新宿ライン高海「藤沢」駅 徒歩33分 小田急江ノ島線「藤沢」駅 徒歩33分 |
|
| 土地権利 | 所有権 | |
| 接道状況 | 一方(南東 4.5m 公道) | |
| 土地面積/坪数 | 175.30㎡/53.02坪 | |
| 土地の敷金/保証金 | -/- | |
| 借地料/借地期間 | -/- | |
| 地目/地勢 | 宅地/- | |
| 種別 | 売地 | |
| その他の法令上の制限 | 準防火地域 | |
| 取引態様 | 仲介 | |
| 現状/引渡し | 古家有/相談 | |
| 私道面積/セットバック |
- - |
|
| 建ぺい率/容積率 | 50%/80% | |
| 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用 | |
| 取引条件の有効期限 | 2026年06月20日 | |
| 高圧線下面積 | - | |
| 地役権 | - | |
| 地役権面積 | - | |
| 設備・条件 |
|
|
| 備考 | 図面と現況が異なる場合は現況優先です。 | |
| 取扱会社 |
|
|
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | |
| 更新予定日 | 2026年06月20日 | |
| 物件番号 | 98746227 | |
地図を表示
ストリートビューを表示
無料会員登録はこちら
- 会員登録
- 公開物件数:0件
会員物件数:0件
