藤沢市西富2丁目 中古戸建
価格3,980万円
検討リストに追加
無料会員登録はこちら
- 会員登録
- 公開物件数:0件
会員物件数:0件
価格 | 3,980万円 | |
---|---|---|
ローンの目安 | 10.5万円/月 | |
主要採光面 | 南 | |
総区画数 | - | |
販売区画数 | - | |
所在地 | 神奈川県藤沢市西富2丁目 | |
交通 |
東海道本線「藤沢」駅 徒歩23分 小田急江ノ島線「藤沢本町」駅 徒歩13分 |
|
間取り |
4LDK LDK 17.8畳 和室 6.0畳 洋室 6.5畳 洋室 6.0畳 洋室 8.8畳 |
|
接道状況 | 二方(南西 6.0m 公道)(南東 4.0m 公道) | |
建物面積/坪数 | 120.00㎡/36.29坪 | |
土地面積/坪数 | 175.76㎡/53.16坪 | |
築年数/方位 | 築36年/南 | |
種別/構造 | 中古一戸建/軽量鉄骨 | |
現状 | 居住中 | |
駐車場/月額料金 | 有/- | |
地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | |
私道面積/セットバック |
- - |
|
土地の敷金/保証金 | -/- | |
借地料/借地期間 | -/- | |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | |
建築確認番号 | 第1601号 | |
取引条件の有効期限 | 2025年04月26日 | |
高圧線下面積 | - | |
地役権 | - | |
地役権面積 | - | |
設備・条件 |
|
|
備考 | 情報と現況に相違がある場合は現況を優先とさせていただきます。 | |
取扱会社 |
|
|
情報更新日 | 2025年04月12日 | |
更新予定日 | 2025年04月26日 | |
物件番号 | 93222007 |
地図を表示
ストリートビューを表示
無料会員登録はこちら
- 会員登録
- 公開物件数:0件
会員物件数:0件