鵠沼海岸 土地
価格5,480万円
検討リストに追加
無料会員登録はこちら
- 会員登録
- 公開物件数:0件
会員物件数:0件
■広々角地! ■建ぺい率50%で理想の住宅が実現可能! ■北東向きの公道にアクセス良好! ■自分好みの住まいをここに!
価格 | 5,480万円 | |
---|---|---|
坪単価 | 116.6万円 | |
ローンの目安 | 14.5万円/月 | |
建築条件 | 無 | |
総区画数 | - | |
販売区画数 | - | |
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4丁目 | |
交通 | 小田急江ノ島線「鵠沼海岸」駅 徒歩14分 | |
土地権利 | 所有権 | |
接道状況 | 二方(北東 5.6m 公道)(南東 4.2m 公道) | |
土地面積/坪数 | 155.37㎡/46.99坪 | |
土地の敷金/保証金 | -/- | |
借地料/借地期間 | -/- | |
地目/地勢 | 宅地/- | |
種別 | 売地 | |
その他の法令上の制限 | 風致地区 | |
取引態様 | 仲介 | |
現状/引渡し | 更地/相談 | |
私道面積/セットバック |
- - |
|
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | |
都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用 | |
取引条件の有効期限 | 2025年05月02日 | |
高圧線下面積 | - | |
地役権 | - | |
地役権面積 | - | |
設備・条件 |
|
|
取扱会社 |
|
|
情報更新日 | 2025年04月18日 | |
更新予定日 | 2025年05月02日 | |
物件番号 | 93616327 |
地図を表示
ストリートビューを表示
無料会員登録はこちら
- 会員登録
- 公開物件数:0件
会員物件数:0件